# nummaterial_velocity_file for Marmousi2 - created by script convert_surface_rock_to_velocities.py
#
# velocity and density models:
#   nbmodels  = 435
#   using water layer (material_id==240)
#
# format:
# (instead of anisotropy flag, added compaction gradient k)
#domain_id #material_id #rho #Vp #Vs #QKappa #Qmu #k(instead of ani==0)
#
2   1  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2   2  1960.3433  1534.0100   314.1877 9999.0 9999.0 0.250000
2   3  1932.7124  1454.0000   252.5800 9999.0 9999.0 0.250000
2   4  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2   5  1929.1774  1443.9900   244.8723 9999.0 9999.0 0.250000
2   6  1914.8729  1404.0000   214.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2   7  1977.0734  1584.0000   352.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2   8  1840.1801  1484.0000   337.1360 9999.0 9999.0 0.250000
2   9  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2  10  1970.4273  1564.0000   337.2800 9999.0 9999.0 0.250000
2  11  1983.6548  1603.9900   368.0723 9999.0 9999.0 0.250000
2  12  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2  13  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2  14  1936.2260  1464.0000   260.2800 9999.0 9999.0 0.250000
2  15  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2  16  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2  17  1932.7124  1454.0000   252.5800 9999.0 9999.0 0.250000
2  18  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2  19  1918.4741  1413.9900   221.7723 9999.0 9999.0 0.250000
2  20  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2  21  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2  22  1977.0734  1584.0000   352.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2  23  1943.1972  1483.9900   275.6723 9999.0 9999.0 0.250000
2  24  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2  25  1983.6581  1604.0000   368.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2  26  1983.6581  1604.0000   368.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2  27  1939.7255  1474.0100   267.9877 9999.0 9999.0 0.250000
2  28  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2  29  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2  30  1943.1972  1483.9900   275.6723 9999.0 9999.0 0.250000
2  31  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2  32  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2  33  2061.8649  1855.9900   562.1123 9999.0 9999.0 0.380000
2  34  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2  35  1918.4813  1414.0100   221.7877 9999.0 9999.0 0.250000
2  36  2047.0001  1806.0000   523.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2  37  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2  38  2079.3284  1916.0100   608.3277 9999.0 9999.0 0.380000
2  39  1983.6581  1604.0000   368.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2  40  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2  41  2040.9683  1786.0000   508.2200 9999.0 9999.0 0.380000
2  42  2076.4441  1906.0000   600.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2  43  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2  44  2058.9181  1846.0000   554.4200 9999.0 9999.0 0.380000
2  45  1943.2041  1484.0100   275.6877 9999.0 9999.0 0.250000
2  46  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2  47  2061.8679  1856.0000   562.1200 9999.0 9999.0 0.380000
2  48  1893.8972  1346.8400   170.0668 9999.0 9999.0 1.630000
2  49  1944.1855  1486.8400   277.8668 9999.0 9999.0 1.630000
2  50  2047.0001  1806.0000   523.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2  51  1878.8262  1306.8400   139.2668 9999.0 9999.0 1.630000
2  52  1915.8950  1406.8300   216.2591 9999.0 9999.0 1.630000
2  53  1815.4398  1409.0000   276.8360 9999.0 9999.0 0.630000
2  54  1879.6486  1309.0000   140.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  55  2079.3255  1916.0000   608.3200 9999.0 9999.0 0.380000
2  56  1894.5061  1659.0000   477.8360 9999.0 9999.0 0.620000
2  57  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2  58  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2  59  1798.4003  1359.0000   236.6360 9999.0 9999.0 0.620000
2  60  2040.9683  1786.0000   508.2200 9999.0 9999.0 0.380000
2  61  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2  62  2076.4469  1906.0100   600.6277 9999.0 9999.0 0.380000
2  63  2058.9181  1846.0000   554.4200 9999.0 9999.0 0.380000
2  64  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.630000
2  65  1893.8972  1346.8400   170.0668 9999.0 9999.0 1.630000
2  66  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.630000
2  67  1944.1855  1486.8400   277.8668 9999.0 9999.0 1.630000
2  68  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.630000
2  69  1878.8262  1306.8400   139.2668 9999.0 9999.0 1.630000
2  70  1915.9022  1406.8500   216.2745 9999.0 9999.0 1.630000
2  71  1948.7308  1500.0000   288.0000 9999.0 9999.0 0.630000
2  72  1815.4398  1409.0000   276.8360 9999.0 9999.0 0.630000
2  73  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2  74  1879.6486  1309.0000   140.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  75  1894.5061  1659.0000   477.8360 9999.0 9999.0 0.620000
2  76  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2  77  1948.7308  1500.0000   288.0000 9999.0 9999.0 0.630000
2  78  1798.4038  1359.0100   236.6440 9999.0 9999.0 0.620000
2  79  1948.7308  1500.0000   288.0000 9999.0 9999.0 0.630000
2  80  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  81  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2  82  1871.9950  1289.0000   125.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2  83  1968.7560  1559.0000   333.4300 9999.0 9999.0 0.620000
2  84  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  85  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2  86  1890.9695  1339.0000   164.0300 9999.0 9999.0 0.620000
2  87  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  88  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2  89  1890.9695  1339.0000   164.0300 9999.0 9999.0 0.620000
2  90  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2  91  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  92  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2  93  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  94  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2  95  1937.7938  1809.0000   598.4360 9999.0 9999.0 0.620000
2  96  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2  97  2411.1517  3350.0000  1712.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2  98  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2  99  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 100  2599.5793  4450.0000  2559.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 101  1916.6741  1408.9900   217.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 102  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 103  1871.9950  1289.0000   125.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2 104  1968.7560  1559.0000   333.4300 9999.0 9999.0 0.620000
2 105  2487.8152  3770.0000  2035.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 106  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 107  1985.2916  1608.9900   371.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 108  1916.6813  1409.0100   217.9377 9999.0 9999.0 0.620000
2 109  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 110  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 111  1890.9657  1338.9900   164.0223 9999.0 9999.0 0.620000
2 112  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 113  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 114  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 115  2140.0000  2874.0000  1604.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 116  1985.2916  1608.9900   371.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 117  2216.8993  2440.0000  1011.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 118  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 119  2599.5793  4450.0000  2559.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 120  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 121  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 122  2487.8152  3770.0000  2035.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 123  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 124  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 125  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 126  2216.8993  2440.0000  1011.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 127  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 128  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 129  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 130  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 131  1983.6581  1604.0000   368.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2 132  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2 133  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2 134  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 135  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 136  1918.4741  1413.9900   221.7723 9999.0 9999.0 0.250000
2 137  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 138  1983.6614  1604.0100   368.0877 9999.0 9999.0 0.250000
2 139  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2 140  1820.4678  1424.0100   288.9040 9999.0 9999.0 0.250000
2 141  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 142  2052.9801  1825.9900   539.0123 9999.0 9999.0 0.380000
2 143  2061.8679  1856.0000   562.1200 9999.0 9999.0 0.380000
2 144  2047.0001  1806.0000   523.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2 145  2079.3255  1916.0000   608.3200 9999.0 9999.0 0.380000
2 146  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2 147  2040.9683  1786.0000   508.2200 9999.0 9999.0 0.380000
2 148  2076.4441  1906.0000   600.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2 149  2058.9181  1846.0000   554.4200 9999.0 9999.0 0.380000
2 150  1893.9010  1346.8500   170.0745 9999.0 9999.0 1.630000
2 151  1944.1820  1486.8300   277.8591 9999.0 9999.0 1.630000
2 152  1878.8300  1306.8500   139.2745 9999.0 9999.0 1.630000
2 153  1915.8950  1406.8300   216.2591 9999.0 9999.0 1.630000
2 154  1815.4398  1409.0000   276.8360 9999.0 9999.0 0.630000
2 155  1879.6448  1308.9900   140.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 156  1894.5061  1659.0000   477.8360 9999.0 9999.0 0.620000
2 157  1909.4337  1389.0100   202.5377 9999.0 9999.0 0.620000
2 158  1798.4003  1359.0000   236.6360 9999.0 9999.0 0.620000
2 159  1909.4337  1389.0100   202.5377 9999.0 9999.0 0.620000
2 160  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 161  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 162  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 163  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 164  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 165  2411.1517  3350.0000  1712.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 166  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 167  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 168  1871.9950  1289.0000   125.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2 169  1968.7560  1559.0000   333.4300 9999.0 9999.0 0.620000
2 170  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 171  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 172  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 173  1890.9695  1339.0000   164.0300 9999.0 9999.0 0.620000
2 174  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 175  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 176  2030.0000  2783.0000  1645.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 177  1985.2916  1608.9900   371.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 178  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 179  2599.5793  4450.0000  2559.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 180  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 181  2487.8152  3770.0000  2035.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 182  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 183  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 184  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 185  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 186  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 187  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2 188  1977.0734  1584.0000   352.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 189  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 190  1983.6581  1604.0000   368.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2 191  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2 192  1929.1810  1444.0000   244.8800 9999.0 9999.0 0.250000
2 193  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 194  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2 195  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 196  1983.6548  1603.9900   368.0723 9999.0 9999.0 0.250000
2 197  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2 198  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 199  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 200  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2 201  1798.4003  1359.0000   236.6360 9999.0 9999.0 0.620000
2 202  2061.8679  1856.0000   562.1200 9999.0 9999.0 0.380000
2 203  2047.0001  1806.0000   523.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2 204  2079.3255  1916.0000   608.3200 9999.0 9999.0 0.380000
2 205  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2 206  2040.9683  1786.0000   508.2200 9999.0 9999.0 0.380000
2 207  2076.4441  1906.0000   600.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2 208  2058.9210  1846.0100   554.4277 9999.0 9999.0 0.380000
2 209  1893.8935  1346.8300   170.0591 9999.0 9999.0 1.630000
2 210  1944.1855  1486.8400   277.8668 9999.0 9999.0 1.630000
2 211  1878.8262  1306.8400   139.2668 9999.0 9999.0 1.630000
2 212  1915.8986  1406.8400   216.2668 9999.0 9999.0 1.630000
2 213  1815.4398  1409.0000   276.8360 9999.0 9999.0 0.630000
2 214  1879.6486  1309.0000   140.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 215  1894.5090  1659.0100   477.8440 9999.0 9999.0 0.620000
2 216  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2 217  1798.3969  1358.9900   236.6280 9999.0 9999.0 0.620000
2 218  1909.4301  1389.0000   202.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2 219  2086.1774  2400.0000  1073.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 220  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 221  2265.9370  2650.0000  1173.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 222  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 223  2411.1517  3350.0000  1712.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 224  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 225  1916.6813  1409.0100   217.9377 9999.0 9999.0 0.620000
2 226  1871.9950  1289.0000   125.5300 9999.0 9999.0 0.620000
2 227  1968.7560  1559.0000   333.4300 9999.0 9999.0 0.620000
2 228  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 229  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 230  1890.9695  1339.0000   164.0300 9999.0 9999.0 0.620000
2 231  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 232  1985.2916  1608.9900   371.9223 9999.0 9999.0 0.620000
2 233  1937.7910  1808.9900   598.4280 9999.0 9999.0 0.620000
2 234  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 235  2599.5793  4450.0000  2559.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 236  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 237  2487.8152  3770.0000  2035.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 238  2527.1648  4000.0000  2213.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 239  2231.2168  2500.0000  1058.0000 9999.0 9999.0 0.000000
1 240  1010.0000  1500.0000     0.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 241  1969.9563  1562.5900   336.1943 9999.0 9999.0 2.330000
2 242  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 243  1993.4230  1634.0000   391.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 244  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 245  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 246  1856.1647  1534.0000   377.3360 9999.0 9999.0 0.250000
2 247  1977.0734  1584.0000   352.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 248  1929.1774  1443.9900   244.8723 9999.0 9999.0 0.250000
2 249  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 250  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 251  1914.8729  1404.0000   214.0800 9999.0 9999.0 0.250000
2 252  1970.4273  1564.0000   337.2800 9999.0 9999.0 0.250000
2 253  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 254  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2 255  1936.2225  1463.9900   260.2723 9999.0 9999.0 0.250000
2 256  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 257  2040.9713  1786.0100   508.2277 9999.0 9999.0 0.380000
2 258  2052.9861  1826.0100   539.0277 9999.0 9999.0 0.380000
2 259  2079.3255  1916.0000   608.3200 9999.0 9999.0 0.380000
2 260  2047.0001  1806.0000   523.6200 9999.0 9999.0 0.380000
2 261  2061.8679  1856.0000   562.1200 9999.0 9999.0 0.380000
2 262  2052.9831  1826.0000   539.0200 9999.0 9999.0 0.380000
2 263  1943.2041  1484.0100   275.6877 9999.0 9999.0 0.250000
2 264  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 265  1939.7220  1474.0000   267.9800 9999.0 9999.0 0.250000
2 266  1983.6614  1604.0100   368.0877 9999.0 9999.0 0.250000
2 267  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 268  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2 269  1943.2007  1484.0000   275.6800 9999.0 9999.0 0.250000
2 270  1960.3399  1534.0000   314.1800 9999.0 9999.0 0.250000
2 271  1856.1647  1534.0000   377.3360 9999.0 9999.0 0.250000
2 272  1856.1647  1534.0000   377.3360 9999.0 9999.0 0.250000
2 273  1840.1801  1484.0000   337.1360 9999.0 9999.0 0.250000
2 274  1840.1801  1484.0000   337.1360 9999.0 9999.0 0.250000
2 275  1590.0000  1028.0000   607.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 276  1840.1769  1483.9900   337.1280 9999.0 9999.0 0.250000
2 277  1918.4777  1414.0000   221.7800 9999.0 9999.0 0.250000
2 278  1932.7124  1454.0000   252.5800 9999.0 9999.0 0.250000
2 279  1862.4508  1554.0000   393.4160 9999.0 9999.0 0.250000
2 280  1862.4508  1554.0000   393.4160 9999.0 9999.0 0.250000
2 281  1850.0000  1640.0000   652.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 282  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 283  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 284  1820.4644  1424.0000   288.8960 9999.0 9999.0 0.250000
2 285  2171.8226  2800.0000  1395.2000 9999.0 9999.0 0.000000
2 286  2171.8226  2800.0000  1395.2000 9999.0 9999.0 0.000000
2 287  2058.9181  1846.0000   554.4200 9999.0 9999.0 0.380000
2 288  1815.4398  1409.0000   276.8360 9999.0 9999.0 0.630000
2 289  1894.5061  1659.0000   477.8360 9999.0 9999.0 0.620000
2 290  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 291  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 292  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 293  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 294  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 295  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 296  2207.2100  2400.0000   981.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 297  1916.6777  1409.0000   217.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 298  1937.7938  1809.0000   598.4360 9999.0 9999.0 0.620000
2 299  1985.2949  1609.0000   371.9300 9999.0 9999.0 0.620000
2 300  2240.0000  3200.0000  1616.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 301  2340.0000  3800.0000  2053.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 302  2300.0000  3550.0000  1873.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 303  2250.0000  3300.0000  1690.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 304  2310.0000  3600.0000  1909.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 305  2310.0000  3650.0000  1945.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 306  2290.0000  3500.0000  1836.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 307  2140.0000  4500.0000  2600.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 308  2140.0000  4500.0000  2600.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 309  2401.5623  3300.0000  1674.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 310  2433.7445  3470.0000  1804.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 311  2315.6854  3580.0000  2022.3200 9999.0 9999.0 0.000000
2 312  2633.0350  4670.0000  2728.9000 9999.0 9999.0 0.000000
2 313  2616.4555  4560.0000  2644.2000 9999.0 9999.0 0.000000
2 314  2418.7497  4230.0000  2544.9200 9999.0 9999.0 0.000000
2 315  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 316  2446.6595  3540.0000  1858.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 317  2493.0462  3800.0000  2059.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 318  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 319  2366.1302  3120.0000  1535.4000 9999.0 9999.0 0.000000
2 320  2430.0193  3450.0000  1789.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 321  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 322  2446.6595  3540.0000  1858.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 323  2493.0462  3800.0000  2059.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 324  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 325  2366.1302  3120.0000  1535.4000 9999.0 9999.0 0.000000
2 326  2430.0193  3450.0000  1789.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 327  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 328  2382.0584  3200.0000  1597.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 329  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 330  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 331  2614.9337  4550.0000  2636.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 332  2598.0300  4440.0000  2551.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 333  2401.5623  3300.0000  1674.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 334  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 335  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 336  2576.0649  4300.0000  2444.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 337  2401.5623  3300.0000  1674.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 338  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 339  2391.8655  3250.0000  1635.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 340  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 341  2475.4897  3700.0000  1982.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 342  2598.0300  4440.0000  2551.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 343  2465.2279  4550.0000  2802.2000 9999.0 9999.0 0.000000
2 344  2446.6595  3540.0000  1858.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 345  2493.0462  3800.0000  2059.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 346  2430.0193  3450.0000  1789.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 347  2366.1302  3120.0000  1535.4000 9999.0 9999.0 0.000000
2 348  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 349  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 350  2382.0584  3200.0000  1597.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 351  2411.1517  3350.0000  1712.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 352  2446.6595  3540.0000  1858.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 353  2576.0649  4300.0000  2444.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 354  2560.0517  4200.0000  2367.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 355  2448.4891  3550.0000  1866.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 356  2547.0380  4120.0000  2305.4000 9999.0 9999.0 0.000000
2 357  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 358  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 359  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 360  2616.4555  4560.0000  2644.2000 9999.0 9999.0 0.000000
2 361  2430.0193  3450.0000  1789.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 362  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 363  2475.4897  3700.0000  1982.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 364  2457.5809  3600.0000  1905.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 365  2547.0380  4120.0000  2305.4000 9999.0 9999.0 0.000000
2 366  2598.0300  4440.0000  2551.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 367  2614.9337  4550.0000  2636.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 368  2439.3027  3500.0000  1828.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 369  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 370  2484.3109  3750.0000  2020.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 371  2430.0193  3450.0000  1789.5000 9999.0 9999.0 0.000000
2 372  2234.0374  3120.0000  1652.4800 9999.0 9999.0 0.000000
2 373  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 374  2493.0462  3800.0000  2059.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 375  2446.6595  3540.0000  1858.8000 9999.0 9999.0 0.000000
2 376  2416.8550  3380.0000  1735.6000 9999.0 9999.0 0.000000
2 377  2420.6365  3400.0000  1751.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 378  2510.2663  3900.0000  2136.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 379  2560.0517  4200.0000  2367.0000 9999.0 9999.0 0.000000
2 380  2576.0649  4300.0000  2444.0000 9999.0 9999.0 0.000000
